統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
125304245527129893
事業(yè)單位法人年度報(bào)告書(shū)
( 2018 年度)
單 位 名 稱(chēng) | 華寧縣盤(pán)溪鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 |
國(guó)家事業(yè)單位登記管理局制
《事業(yè) 單位 法人 證書(shū)》 登載 事項(xiàng) | 單位名稱(chēng) | 華寧縣盤(pán)溪鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 |
宗旨和 業(yè)務(wù)范圍 | 承辦農(nóng)村土地承包、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)村負(fù)擔(dān)監(jiān)督等職責(zé)。 |
住 所 | 華寧縣盤(pán)溪鎮(zhèn)興文路77號(hào) |
法定代表人 | 李祥云 |
開(kāi)辦資金 | 1.9(萬(wàn)元) |
經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 財(cái)政補(bǔ)助(全額撥款) |
舉辦單位 | 華寧縣盤(pán)溪鎮(zhèn)人民政府 |
資產(chǎn) 損益 情況 | 凈資產(chǎn)合計(jì)(所有者權(quán)益合計(jì)) |
年初數(shù)(萬(wàn)元) | 年末數(shù)(萬(wàn)元) |
13.9546 | 30.1869 |
網(wǎng)上名稱(chēng) | 華寧縣盤(pán)溪鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 從業(yè)人數(shù) | 7 |
對(duì)《條 例》和 實(shí)施細(xì) 則有關(guān) 變更登 記規(guī)定 的執(zhí)行 情 況 | 我單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行《條例》和實(shí)施細(xì)則有關(guān)變更登記 |
開(kāi) 展 業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 情 況 | 1、遵守有關(guān)法律、法規(guī)和政策,緊緊圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)這個(gè)中心,結(jié)合本部門(mén)職責(zé),在強(qiáng)化農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,保障黨的各項(xiàng)惠農(nóng)政策的貫徹落實(shí),維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,嚴(yán)格執(zhí)行《農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理制度》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《農(nóng)村家庭土地承包管理法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社法》,承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理,農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理職能,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社組織建設(shè),農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),農(nóng)村經(jīng)濟(jì)情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)與分析,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)。嚴(yán)格按照核準(zhǔn)登記的宗旨和業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng),接待群眾有關(guān)土地承包合同糾紛、村組財(cái)務(wù)疑問(wèn)的來(lái)信來(lái)訪,并及時(shí)調(diào)查了解進(jìn)行調(diào)處;積極做好減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作,協(xié)同新農(nóng)辦、財(cái)政所做好一事一議籌資籌勞、新農(nóng)村建設(shè)、省市重點(diǎn)村建設(shè)、整村推進(jìn)等項(xiàng)目資金的審核劃撥。資金的劃撥必需根據(jù)鎮(zhèn)新農(nóng)辦監(jiān)督工程項(xiàng)目的進(jìn)度審批、承包方工程稅務(wù)發(fā)票才給予支取付款。農(nóng)村集體公益事業(yè)“一事一議” 項(xiàng)目實(shí)施前涉及籌資籌勞的,要求村組上報(bào)籌資籌勞報(bào)告及會(huì)議記錄,籌資籌勞項(xiàng)目嚴(yán)格核定籌資籌勞標(biāo)準(zhǔn)人均籌資不得超過(guò)65元,籌勞不得超過(guò)10個(gè),認(rèn)真核定籌資籌劃勞標(biāo)準(zhǔn),減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān);組織開(kāi)展專(zhuān)業(yè)合作社工作,指導(dǎo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社成立,全鎮(zhèn)現(xiàn)已注冊(cè)成立了20個(gè)專(zhuān)業(yè)合作社,其中柑桔專(zhuān)業(yè)合作社15個(gè)、果蔬營(yíng)銷(xiāo)合作社3個(gè)、甜玉米專(zhuān)業(yè)合作社2個(gè),20個(gè)專(zhuān)業(yè)合作社各有特色,運(yùn)作良好,積極宣傳專(zhuān)業(yè)合作社的有關(guān)方針政策,為各專(zhuān)業(yè)合作社進(jìn)行建社、建賬指導(dǎo),監(jiān)督按期公布賬務(wù);完善了農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作,建立健全了村級(jí)財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制、資產(chǎn)管理制度、開(kāi)支審批制度、民主理財(cái)制度、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度等各項(xiàng)制度,建立了村民理財(cái)小組、村務(wù)公開(kāi)小組,規(guī)范了農(nóng)村財(cái)務(wù)行為;以四公開(kāi)為重點(diǎn),加大了財(cái)務(wù)管理力度,增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理的透明度,加大了村委會(huì)、村民對(duì)各村組賬務(wù)的監(jiān)督力度,對(duì)17個(gè)村委會(huì)及131個(gè)村民小組,190個(gè)經(jīng)濟(jì)核算單位進(jìn)行審計(jì),加大了審計(jì)力度,有效加強(qiáng)了對(duì)村干部的管理和監(jiān)督;建立三資管理監(jiān)管網(wǎng)絡(luò),實(shí)行網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管,改善管理手段,加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理,使之走上了制度化、規(guī)范化、電子化、信息化的軌道;我鎮(zhèn)的農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理開(kāi)展規(guī)范化示范創(chuàng)建工作,管理與監(jiān)督并重,堅(jiān)持公開(kāi)、民主、規(guī)范的原則,全面打造村級(jí)“陽(yáng)光”財(cái)務(wù),切實(shí)強(qiáng)化農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理,努力促進(jìn)農(nóng)村財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè),取得了明顯成效。依據(jù)本鎮(zhèn)實(shí)際,利用有利時(shí)機(jī)組織基金會(huì)清收借款,就鎮(zhèn)人代會(huì)代表建議清收基金會(huì)欠款事項(xiàng)作了建議答復(fù),由政府安排各聯(lián)系站所協(xié)助參加各聯(lián)系村委會(huì)的欠款清收工作,嚴(yán)格按照《事業(yè)單位登記管理暫行條例》、《實(shí)施細(xì)則》要求規(guī)范運(yùn)作,規(guī)范使用事業(yè)單位法人的印章、證書(shū),無(wú)借用事業(yè)單位法人的印章、證書(shū)情況。在2018年度中沒(méi)有接受過(guò)其他部門(mén)的捐贈(zèng),無(wú)過(guò)失懲罰。4、無(wú)涉及訴訟、社會(huì)投訴情況。 |
相關(guān)資質(zhì)認(rèn)可或執(zhí)業(yè)許可證明文件及有效期 | 《事業(yè)單位法人證書(shū)》,有效期自2015年4月21日至2020年4月21日。 |
績(jī) 效 和受獎(jiǎng)懲及訴訟投訴情 況 | 無(wú) |
接受捐贈(zèng) 資助及使用 情 況 | 無(wú) |
填表人: 張瑞丹 聯(lián)系電話:15987075568 報(bào)送日期:2019年02月26日