統(tǒng)一社會信用代碼
125304247998519646
事業(yè)單位法人年度報告書
( 2018 年度)
單 位 名 稱 | 華寧縣華溪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 |
國家事業(yè)單位登記管理局制
《事業(yè) 單位 法人 證書》 登載 事項(xiàng) | 單位名稱 | 華寧縣華溪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 |
宗旨和 業(yè)務(wù)范圍 | 承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險,優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障,新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。 |
住 所 | 華寧縣華溪鎮(zhèn)政府辦公樓 |
法定代表人 | 陳麗 |
開辦資金 | 2(萬元) |
經(jīng)費(fèi)來源 | 財政補(bǔ)助(全額撥款) |
舉辦單位 | 華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 |
資產(chǎn) 損益 情況 | 凈資產(chǎn)合計(所有者權(quán)益合計) |
年初數(shù)(萬元) | 年末數(shù)(萬元) |
2 | 1.58 |
網(wǎng)上名稱 | 華寧縣華溪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 從業(yè)人數(shù) | 7 |
對《條 例》和 實(shí)施細(xì) 則有關(guān) 變更登 記規(guī)定 的執(zhí)行 情 況 | 2018年度,華寧縣華溪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心認(rèn)真貫徹《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》及有關(guān)法律、法規(guī)、政策。 |
開 展 業(yè) 務(wù) 活 動 情 況 | (一)本單位職能職責(zé)的履行情況 2018年,華溪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級的指導(dǎo)、關(guān)心和支持下,認(rèn)真貫徹《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》及有關(guān)法律、法規(guī)、政策,按照核準(zhǔn)登記的業(yè)務(wù)范圍開展活動。 (二)實(shí)際開展業(yè)務(wù)活動情況 華溪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心包括華溪鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室和華溪鎮(zhèn)勞動保障所。 1、華溪鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室開展主要業(yè)務(wù):(1)組織2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險籌資;(2)對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險零星報銷病歷初審并報縣醫(yī)保局終審;(3)對華溪鎮(zhèn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)費(fèi)用初審。 2、華溪鎮(zhèn)勞動保障所主要開展的業(yè)務(wù)有:(1)為群眾辦理《失業(yè)證》、《農(nóng)民工服務(wù)手冊》,換發(fā)《就業(yè)失業(yè)登記證》,組織就業(yè)培訓(xùn),辦理新型農(nóng)村養(yǎng)老保險手續(xù)和保險費(fèi)繳納;(2)辦理社會保險;(3)繼續(xù)對創(chuàng)業(yè)的下崗失業(yè)人員及農(nóng)民工給予“貸免扶補(bǔ)”貸款扶持;(4)開展勞動保障執(zhí)法專項(xiàng)檢查,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。 3、服從黨委、政府安排,積極參與政府的中心工作。 (三)、 取得的主要社會效益和經(jīng)濟(jì)效益 1、華溪鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室取得主要效益:(1)2019年華溪鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保人次14723人,參保率達(dá)98%。華溪鎮(zhèn)在集中參保期內(nèi)共籌集城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險個人自繳參保資金2320120元;(2)2018年度華溪鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險報銷情況,2018年1月1日-2018年9月30日,共減免參合患者23386人次,報銷減免金額659萬元。群眾受益面達(dá)167%;(3)對華溪鎮(zhèn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)費(fèi)用初審,扣除了違規(guī)減免金額,規(guī)范醫(yī)院操作。 2、華溪鎮(zhèn)勞動保障所取得主要效益:(1)及時上報發(fā)放享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險人員1981人,發(fā)放養(yǎng)老保險待遇金額246.10萬元;新增城居保參保人員189人;(2)我鎮(zhèn)2017年的就業(yè)再就業(yè)工作重點(diǎn)是抓創(chuàng)業(yè)促就業(yè) ,1至12月共辦理“就業(yè)失業(yè)登記證”35人;一是繼續(xù)對創(chuàng)業(yè)的下崗失業(yè)人員及農(nóng)民工給予“貸免扶補(bǔ)”貸款扶持。通過調(diào)查了解對我鎮(zhèn)具有發(fā)展?jié)摿Φ?8戶農(nóng)民工進(jìn)行扶持。二是對去年“貸免扶補(bǔ)”貸款扶持的20戶農(nóng)戶進(jìn)行跟蹤服務(wù),配合好信用社做好貸款清收。三是全年對勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)情況調(diào)查,系統(tǒng)錄入工作6500余人。四是拖欠農(nóng)民工工資情況排查280人。(3)全年共培訓(xùn)農(nóng)村勞動力120人,加強(qiáng)了勞動監(jiān)督,杜絕違法用工。 (四)存在的問題及改進(jìn)措施和下一步工作思路 今后工作中我們將緊緊圍繞黨委、政府提出的發(fā)展思想為目標(biāo),繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動,不斷提升業(yè)務(wù)質(zhì)量,爭取取得更好的社會效益。 (五)、其他需要報告的情況 1、華溪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心使用的名稱包括單位印章、標(biāo)牌及其他表示該單位名稱的標(biāo)記與核準(zhǔn)登記的名稱一致; 2、法定代表人與實(shí)際的負(fù)責(zé)人為同一人; 3、實(shí)際的住所與核準(zhǔn)登記的住所為同一地址。 |
相關(guān)資質(zhì)認(rèn)可或執(zhí)業(yè)許可證明文件及有效期 | 1、中華人民共和國事業(yè)法人證書(統(tǒng)一社會信用代碼125304247998519646)有效期自2019年03月14日至2024年03月14日; |
績 效 和受獎懲及訴訟投訴情 況 | 無 |
接受捐贈 資助及使用 情 況 | 無 |
填表人: 張瑞瓊 聯(lián)系電話:17787718267 報送日期:2019年03月15日